РЕКС ПЛЮС, КС (84 г/л + 250 г/л)
Описание препарата | ||
---|---|---|
Название: |
РЕКС® ПЛЮС |
|
Препаративная форма: | Суспензионная эмульсия (СЭ) | |
Действующее вещество: | 250 г/л фенпропиморф, 84 г/л эпоксиконазол | |
Механизм действия | ||
Эпоксиконазол блокирует рост мицелия гриба, препятствуя его развитию внутри растения (выраженное лечебное действие). Фенпропиморф нарушает синтез эргостерола, который является составной частью клеточной оболочки грибов, препятствуя образованию мицелия. |
||
Культуры/заболевания | ||
Культуры: Пшеница (озимая и яровая), Свекла сахарная, Ячмень (озимая и яровая) |
Пшеница (озимая и яровая) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Указание: | |||||||
Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
Бурая ржавчина пшеницы, тритикале | 0,8-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Желтая ржавчина | 0,8-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Мучнистая роса | 0,8-1,0 л/га |
Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |
29 | 1 | |||
Пиренофороз, желтая пятнистость | 0,8-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Септориоз колоса | 0,8-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Септориоз листьев пшеницы | 0,8-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Стеблевая (линейная, или черная) ржавчина | 0,4-0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Свекла сахарная | |||||||
Указание: | |||||||
Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
Мучнистая роса | 0,6-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 50 | 1-2 | |||
Фомоз сахарной свеклы | 0,6-1,0 л/га |
Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |
50 | 1-2 | |||
Церкоспороз | 0,6-1,0 л/га |
Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |
50 | 1-2 | |||
Ячмень (озимый и яровой) | |||||||
Указание: | |||||||
Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
Мучнистая роса ячменя | 0,8-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Ржавчина карликовая | 0,8-1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 29 | 1 | |||
Ринхоспориоз, окаймляющая пятнистость ячменя | 0,8-1,0 л/га |
Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |
29 | 1 | |||
Сетчатая пятнистость | 0,8-1,0 л/га |
Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |
29 | 1 | |||
Стеблевая (линейная, или черная) ржавчина | 0,8-1,0 л/га |
Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |
29 | 1 | |||
Темно-бурая пятнистость | 0,8-1,0 л/га |
Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |
29 | 1 |