ЗЕЛЛЕК-СУПЕР, КЭ (104 г/л)
Системный селективный послевсходовый граминицид для защиты различных культур
| Действующее вещество | 104 г/л галаксифоп-Р-метил |
| Препаративная форма | КЭ (концентрат эмульсии) |
| Химический класс | Арилоксифеноксипропионаты |
| Класс опасности | 2 класс опасности (высокоопасное соединение) |
| Упаковка | Канистра 5 л. |
| Срок хранения |
не менее 3-х лет |
Характерные особенности:
- Эффективен против широкого спектра злаковых сорняков, включая проблемные корневищные многолетники, а также самосев зерновых культур.
- Единственный граминицид, полностью уничтожающий корневища пырея ползучего, превращая их в труху.
- Обладает превосходной системной активностью: быстро (в течение часа) поглощается листьями и перемещается по растению (включая корни и корневища), вызывая массовое поражение (за 48 часов) точек роста и гибель растений (в течение 2-х недель).
- Осадки через 1 час после обработки не влияют на его эффективность.
- Благодаря искореняющему действию против мощных корневищ, полностью исключает повторное отрастание и вегетативное размножение многолетников, а последействие против однолетних злаков сохраняется до появления новых всходов из семян.
- Максимальный эффект обеспечивает при обработке активно растущих злаков, способных поглощать гербицид в количествах, достаточных для уничтожения как надземных частей растений, так и корневищ.
- Селективен ко всем широколистным (двудольным) культурам, включая многолетние насаждения.
- Совместим с гербицидами против двудольных сорняков и инсектицидами.
Регламент применения:
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя | Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое) | 0,5 | Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) |
| Свекла сахарная, кормовая | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 1,0 | Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | |
| Лен-долгунец | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | 1,0 | Опрыскивание посевов при высоте льна не менее 12 см (12-18 см) в период активного роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) |
| Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое) | 0,5 | Опрыскивание сорных растений в период их активного роста ( в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | ||
| Рапс яровой и озимый | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание в фазе 2-3 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | |
| Пырей ползучий | 1,0 | Опрыскивание при высоте 10-15 см пырея ползучего, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | ||
| Посевы и посадки сосны и ели в питомниках | Однолетние злаковые сорные растения | 0,5-0,75 | Опрыскивание посевов и посадок в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1-2) |
| Многолетние злаковые сорные растения | 1,0 | Опрыскивание посевов и посадок в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Срок безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных - 3 дня.