ГРАНСТАР МЕГА, ВДГ (500+250 г/кг)
Системный высокоселективный гербицид для борьбы с сорняками в посевах пшеницы и ячменя
| Действующие вещества | 500 г/л трибенурон-метил+250 г/л тифенсульфурон-метил |
| Препаративная форма | ВДГ (водно-диспергируемые гранулы) |
| Химический класс | Мочевины+Мочевины |
| Класс опасности | 3 класс опасности (умеренно опасное соединение) |
| Упаковка | 0,5 кг. |
Преимущества препарата:
- Улучшенное действие на широколистные сорняки, в том числе проблемные.
- Высокая селективность к обрабатываемой культуре.
- Широкий диапазон сроков применения.
- Не имеет ограничений в севообороте.
Регламент применения:
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения |
0,02-0,03 0,02-0,03(А) |
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке –25-50 л/га | 60(1) |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02 – 0,03 0,02 – 0,03(А) | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02-0,03 0,02-0,03(А) | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02-0,03 0,02-0,03(А) | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02-0,03 0,02-0,03(А) | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02-0,03 0,02-0,03(А) | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02-0,03 0,02-0,03(А) | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные | 0,02-0,03 0,02-0,03(А) | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости- 200 – 300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) |
Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.