ПОЛИРАМ ДФ, ВДГ (700 г/кг)
| Описание препарата | ||
|---|---|---|
| Название: | ПОЛИРАМ ™ ДФ | |
| Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ) | |
| Действующее вещество: | 700.0 г/кг Метирам | |
| Механизм действия | ||
|
Контактный органический фунгицид для профилактического применения. Действующее вещество метирам является ингибитором нескольких ферментов гриба. Вследствие этого возникновение резистентности по отношению к метираму практически исключено. Обработки фунгицидом ПОЛИРАМ™ ДФ предотвращают прорастание спор грибов. |
||
| Культуры/заболевания | ||
|
Культуры: Виноград, Груша, Картофель, Яблоня |
||
| Виноград | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Указание: | |||||||
| Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Антракноз Милдью |
1,5-2,5 кг/га | Опрыскивание в период вегетации: I-видимое образование соцветия, II-позднее цветение, III-формирование плода, IV-ягода размером с горошину. Последняя обработка производится более чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | |
|
- | 4 | |
| Груша | |||||||
| Указание: | |||||||
| Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Ржавчина Парша Септориоз |
1,5-2,5 кг/га | Опрыскивание в период вегетации: I-зеленый конус, II-розовый бутон, III-конец цветения, IV-плод размером с грецкий орех. Последняя обработка производится более чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости до 1500 л/га | |
|
- | 4 | |
| Картофель | |||||||
| Указание: | |||||||
| Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Фитофтороз Альтернариоз |
1,5-2,5 кг/га | Опрыскивание в период вегетации: I-профилактическое (смыкание рядков), II-бутонизация, III-конец цветения, IV-рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости – 300-600 л/га | |
|
20 | 4 | |
| Яблоня | |||||||
| Указание: | |||||||
| Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Ржавчина Парша Септориоз |
1,5-2,5 кг/га | Опрыскивание в период вегетации: I-зеленый конус, II-розовый бутон, III-конец цветения, IV-плод размером с грецкий орех. Последняя обработка производится более чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости до 1500 л/га | |
|
- | 4 | |