АКРОБАТ МЦ, ВДГ (600+90 г/кг)
| Описание препарата | ||
|---|---|---|
| Название: | АКРОБАТ ® МЦ | |
| Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ) | |
| Действующие вещества: | 90.0 г/кг Диметоморф + 600.0 г/кг Манкоцеб | |
| Механизм действия | ||
|
Локально-системный комбинированный фунгицид для борьбы с фитофторозом и альтернариозом картофеля, милдью винограда и пероноспорозом огурца. Диметоморф и контактный манкоцеб предотвращают развитие возбудителей фитофтороза как на поверхности растения, так и в его тканях, что дает длительный профилактический и лечебный эффект. Диметоморф ингибирует формирование клеточной стенки оомицетов на всех стадиях их развития. Манкоцеб подавляет синтез сразу нескольких ферментов в клетках гриба. |
||
| Культуры/заболевания | ||
|
Культуры: Виноград, Картофель, Огурцы |
||
| Виноград | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Указание: | |||||||
| Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Милдью | 2,0 кг/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га | 20 | 3 | |||
| Картофель | |||||||
| Указание: | |||||||
| Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Фитофтороз | 2,0 кг/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 20 | 3 | |||
| Альтернариоз | 2,0 кг/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 20 | 3 | |||
| Огурцы | |||||||
| Указание: | |||||||
|
(Семенные посевы) |
|||||||
| Проблема | Эффективность | Норма расхода | Применение | Сезон | Примечание | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Переноспороз | 2,0 кг/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га | - | 5 | |||